全国に広がる民医連の病院・薬局
(2006年1月20日現在)




施設数
病院
診療所
保険薬局





北海道 11 33 14
青森 4 11 9
岩手 1 2 1
宮城 4 12 11
秋田 3 4 0
山形 4 9 3
福島 3 5 2






群馬 5 6 5
埼玉 6 14 6
新潟 2 7 7
山梨 3 6 5
長野 5 11 7





茨城 1 3 1
栃木 0 2 0
千葉 3 17 13
東京 14 98 68
神奈川 4 27 13




富山 1 2 3
石川 3 7 6
福井 1 2 2
岐阜 1 4 3
静岡 1 4 4
愛知 7 17 1
三重 1 8 3



施設数
病院
診療所
保険薬局

滋賀 0 3 0
京都 6 31 8
大阪 7 45 24
兵庫 4 20 14
奈良 3 18 10
和歌山 1 6 1




鳥取 2 9 3
島根 5 3 0
岡山 7 12 9
広島 3 9 10
山口 1 2 2
徳島 2 4 5
香川 2 2 1
愛媛 2 4 2
高知 1 5 0




福岡 8 17 15
佐賀 0 2 2
長崎 1 4 3
熊本 3 7 6
大分 1 2 0
鹿児島 4 8 0
宮崎 1 3 0
沖縄 2 5 3


Copyright (C) 2003 Zennihon Miniren. All rights reserved.